
Groene Halte-wandelroutes
Groene Halte-wandelingen: wandelen van halte naar halte
Groene Halte-wandelingen zijn natuurwandelingen die starten en eindigen aan een station, bus- of tramhalte. Elke wandeling staat beschreven in een brochure met wandelkaart, routebeschrijving en uitgebreide informatie over openbaar vervoer, natuur, cultuur en toerisme.
BTTB
De Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB) heeft de wandelingen uitgezet in samenwerking met o.a. Natuurpunt en NMB. Het idee haalde de BTTB bij de
Groene Halte-wandelroutes in Nederland.
| naam | afstand | begin | eind |
| | Van Bolderberg tot mijnterril | 8,5 – 11 km (korte variant) 20 – 28,5 – 31 km (lange variant) | Zolder of Heusden | Heusden of Zolder |
| | Antitankgracht | 15, 13, 8 of 5 km | St-Job-in-‘t Goor | Oelegem |
| | Beneden-Dijlevallei | 5, 8 of 13 km | Mechelen | Rijmenam |
| | Boswandeling | 9 of 15 km | Genk | Genk |
| | Bronnenland – Kasteel van Franchimont | 9,5 km / 15,5 km / 21,5 km | Spa | Franchimont of Theux |
| | Doode Bemde | 10 km | Sint-Joris-Weert | |
| | Galbergen - Broekbeemden | 14 km | Mol | Dessel |
| | Heidewandeling | 9 of 15 km | Bokrijk | |
| | Het verhaal van een landschap | 7,5 of 17,5 km | Temse | |
| | Kalkense meersen | 12 of 14 km | Schellebelle | Wetteren |
| | Kempense Heuvelrug | 10,5 km | Tielen | Lichtaart |
| | La Hulpe-Bosvoorde | 14 of 18 km | La Hulpe | Groenendaal of Bosvoorde |
| | Langs de Kusttram: Raversijde en Warandeduinen | 7,5 km | Oostende | Middelkerke |
| | Langs Hannecartbos en duinen | 6,5 of 10 km | Oostduinkerke | Oostduinkerke |
| | Langs het kanaal Komen – Ieper | 17,5 of 19,5 km | Komen | Ieper |
| | Meerdaalwoud | 5, 10, 13, 14, 17 en 23 km | Bierbeek | |
| | Meetjesland | 13 km | Waarschot | Het Leen |
| | Mijnwandeling | 11 km | Genk | Genk |
| | Neteland – Kesselse Heide | 8,5 km / 9,5 km / 15,5 km | Lier | Kessel |
| nieuw | Op ontdekking langs trage wegen | 10,5, 12,5 of 22,5 km | Dilbeek | Asse |
| | Park Vordenstein - Peerdbos - Park van Brasschaat | 10 km | Schoten | Brasschaat, |
| | Polders en IJzermonding | 12 of 13 km | Middelkerke | Nieuwpoort-Bad |
| | Stille Waters | 11,5 of 16,5 km | Bornem | Temse |
| | Torhout - Kasteel Wijnendale | 8 en 14 km | Torhout | |
| | Twee valleienwandeling | 8, 11 of 14 km | Genk | Genk |
| | Uitkerkse Polder | 7,5 km | Blankenberge | Blankenberge |
| | Van De Maten tot Domein Kiewit | 10 of 15 km | Genk | Hasselt |
| | Van dijk naar Duinbossen | 8 of 11,5 km | Wenduine | De Haan |
| | Vlaamse Ardennen | 11 of 17 km | Opbrakel | Geraardsbergen |
| | Westhoekreservaat en Calmeynbos | 9,5 km | De Panne | De Panne |
| | Zoerselbos | 11 of 14 km | | Halle |
De Groene Halte brochures zijn te koop via de volgende kanalen:
- In de grote lijnwinkels: Oostende Brandariskaai, Oostende Directie en Knokke Stelplaats.
- Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (tel. 09-223 86 12).
- Gemeentelijke toeristische infokantoren verkopen de wandelbrochure(s) van hun gemeente.
Voor meer informatie kijk op de site van
Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers.